湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
TSI X-61 PLC可編程控制器實(shí)訓(xùn)裝置
名稱(chēng):教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:TSI X-61 PLC可編程控制器實(shí)訓(xùn)裝置集可編程邏輯控制器、Gx Developer編程軟件、仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)軟件、實(shí)訓(xùn)模塊、實(shí)訓(xùn)實(shí)物、電氣實(shí)訓(xùn)網(wǎng)孔板、電氣元器件模塊等于一體
序號(hào) | 編號(hào) | 控制對(duì)象實(shí)訓(xùn)模塊 | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)目標(biāo) |
1 | SX1 | 搶答器/音樂(lè)噴泉 | 通過(guò)對(duì)搶答系統(tǒng)中各組人員搶答時(shí)序的監(jiān)視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫(xiě)方法;通過(guò)對(duì)音樂(lè)噴泉控制系統(tǒng)中“水流”及音樂(lè)的循環(huán)控制,掌握循環(huán)指令的編寫(xiě)方法。 |
2 | SX2 | 裝配流水線(xiàn)/十字路口交通燈 | 通過(guò)對(duì)“生產(chǎn)流水線(xiàn)”順序加工過(guò)程及十字路口交通燈路況信號(hào)控制,掌握順序控制指令的編寫(xiě)方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過(guò)對(duì)“水塔水位”和“儲(chǔ)水池水位”變化過(guò)程的判斷,了解簡(jiǎn)單邏輯控制指令的編寫(xiě)方法。通過(guò)對(duì)天塔之光閃亮過(guò)程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫(xiě)方法。 |
4 | SX4 | 自動(dòng)送料裝車(chē)/四節(jié)傳送帶 | 通過(guò)對(duì)傳送帶啟停、傳送狀態(tài)的控制和對(duì)貨物在自動(dòng)送料裝車(chē)系統(tǒng)中流向、流量的控制,掌握較復(fù)雜邏輯控制指令的編寫(xiě)方法。 |
5 | SX5 | 多種液體混合裝置 | 通過(guò)對(duì)“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時(shí)攪拌時(shí)間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類(lèi)型的定時(shí)器指令的編寫(xiě)方法。 |
6 | SX6 | 自動(dòng)售貨機(jī) | 通過(guò)對(duì)用戶(hù)投幣數(shù)目的識(shí)別和自動(dòng)售貨機(jī)中各種“貨物”的進(jìn)出控制,掌握各種計(jì)數(shù)器指令及比較輸出指令的編寫(xiě)方法。 |
7 | SX7 | 自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | 通過(guò)對(duì)自控軋鋼機(jī)和郵件分揀機(jī)材料(“鋼錠“郵件”)來(lái)料數(shù)量、來(lái)料類(lèi)別識(shí)別及對(duì)各種執(zhí)行器(例如“電機(jī)”)啟停時(shí)序的控制,掌握數(shù)值運(yùn)算指令及中斷指令的編寫(xiě)方法。 |
8 | SX8 | 機(jī)械手控制/自控成型機(jī) | 通過(guò)對(duì)機(jī)械手停留“位置”及自控成型機(jī)各方向“液缸位置”的控制,掌握一個(gè)完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較簡(jiǎn)單邏輯控制程序的編寫(xiě)能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通過(guò)對(duì)加工中心中各方向“電機(jī)”運(yùn)行方向及“刀庫(kù)”進(jìn)出刀、換刀過(guò)程的控制,掌握一個(gè)完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較復(fù)雜邏輯控制的編寫(xiě)能力。 |
10 | SX10 | 四層電梯 | 通過(guò)對(duì)一個(gè)完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統(tǒng)的分析、I/O分配、設(shè)計(jì)I/O接線(xiàn)圖、接線(xiàn)、編程、調(diào)試等工作過(guò)程的綜合知識(shí)。 |
11 | SX11 | 步進(jìn)電機(jī)/直線(xiàn)運(yùn)動(dòng):(實(shí)物)步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)由驅(qū)動(dòng)電路、步進(jìn)電機(jī)、刻度盤(pán)、指針等組成;直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)由電機(jī)、同步帶、光電傳感器、導(dǎo)軌、移動(dòng)塊等組成。 | 通過(guò)利用PLC對(duì)步進(jìn)電機(jī)及直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)實(shí)物模塊的控制,初步了解步進(jìn)電機(jī)方向、拍數(shù)的控制及直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、定位控制。 |
12 | WK1 | 典型電動(dòng)機(jī)控制實(shí)操單元:交流接觸器3只;時(shí)間繼電器1只,3個(gè)按鈕,3只交流指示燈,熱繼電器2只,元器件安裝與網(wǎng)孔板配套的底座。 | 掌握一般強(qiáng)電系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作過(guò)程知識(shí),實(shí)現(xiàn)PLC方式的電機(jī)典型運(yùn)行控制;掌握安裝和調(diào)試PLC電氣控制系統(tǒng)的有關(guān)知識(shí)。 |
13 | WK2 | 網(wǎng)孔板 | 學(xué)會(huì)電氣控制系統(tǒng)中各元器件的布局規(guī)劃、安裝、調(diào)試過(guò)程知識(shí)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系