0731-84284278
keysight是德 N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GH
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號(hào):
簡介:keysight是德 N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz 主要特性和功能 電纜和天線分析儀(CAT)和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA):2 MHz 至 4/6 GHz 頻譜分析儀(SA):100 kHz 至...
在射頻或微波頻率上選擇精密型或經(jīng)濟(jì)型頻譜分析
產(chǎn)品系列/產(chǎn)品 | 頻率 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實(shí)時(shí)帶寬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀![]()
現(xiàn)場頻譜分析
|
9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -152 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -148 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | |
|
無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *