湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計(jì)
名稱(chēng):物性分析測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計(jì)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用, 性能穩(wěn)定可靠, 能夠滿(mǎn)足不同洛氏硬度測(cè)試的要求; 具有常規(guī)和雙洛氏(常規(guī)和表面)兩種型號(hào);Wilson Hardness574 采用專(zhuān)業(yè)化的工業(yè)設(shè)計(jì), 其控制面板外觀新穎, 操作簡(jiǎn)...
威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計(jì)規(guī)格 |
|
硬度類(lèi)型 | 常規(guī) & 雙洛氏 |
硬度標(biāo)尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
初試驗(yàn)力 | 10kg [98.07N] |
總試驗(yàn)力 | 60, 100, 150 kg [588.4, 980.7, 1471 N] |
保壓時(shí)間: 主要保壓時(shí)間: | 1.0 - 50.0 s (更多資料請(qǐng)參看PDF 文件) |
最大允許試件高度 | 11.43in [289mm] 安裝附件可能降低測(cè)試空間 |
試驗(yàn)周期 | 電動(dòng)加載 (初始試驗(yàn)力手動(dòng)加載,自動(dòng)巡航,自動(dòng)剎車(chē)) |
光源 | 可調(diào)節(jié)LED 燈 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 |
轉(zhuǎn)換 | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172 可同時(shí)4 種標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 |
數(shù)據(jù) | 測(cè)試值, 平均值, 數(shù)據(jù)偏差, 最小值, 最大值, 范圍, CP,CPk, 只讀數(shù)據(jù) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),簡(jiǎn)體中文 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 999 硬度標(biāo)尺 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB 和 RS-232 |
分辨率 | 0.1 或 0.01 HR (可調(diào)節(jié)) |
中心線(xiàn)處深度 | 頂部:6.93in [175 mm], 底部:6.13 in [155mm] |
M最大試件重量 | 220 lbs [100kg] |
最大試件高度 | 165 lbs [75kg] |
應(yīng)用 | 鋼、銅、鑄鐵、薄材料、淺層和深層表面熱處理后材料 |
最新產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系